| No | 구분 | 국가/지역 | 여행기간 | 패턴 | 인원 | 문의일자 | 예약일자 | 예약 확정 | 받은 견적서 | 취소 환불 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 항공문의 | 말레이지아 / 코타키나발루 | 2025-11-01~2025-11-06 | 4박 6일 | 12+0+0+1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | |||
| 11 | 해외여행 | 말레이지아 / 코타키나발루 | 2025-11-01~2025-11-06 | 4박 6일 | 12+0+0+1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | |||
| 10 | 해외여행 | 말레이지아 / 코타키나발루 | 2025-11-01~2025-11-06 | 4박 6일 | 12+0+0+1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | |||
| 9 | 해외여행 | 말레이지아 / 코타키나발루 | 2025-11-01~2025-11-06 | 4박 6일 | 12+0+0+1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | |||
| 8 | 해외여행 | 말레이지아 / 코타키나발루 | 2025-11-01~2025-11-06 | 4박 6일 | 12+0+0+1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | |||
| 7 | 호텔 & 리조트 | 말레이지아 / 코타키나발루 | 2025-11-01~2025-11-06 | 4박 6일 | 12+0+0+1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | |||
| 6 | 호텔 & 리조트 | 말레이지아 / 코타키나발루 | 2025-11-01~2025-11-06 | 4박 6일 | 12+0+0+1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | |||
| 5 | 항공문의 | 말레이지아 / 코타키나발루 | 2025-11-01~2025-11-06 | 4박 6일 | 12+0+0+1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | |||
| 4 | 항공문의 | 말레이지아 / 코타키나발루 | 2025-11-01~2025-11-06 | 4박 6일 | 12+0+0+1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | |||
| 3 | 항공문의 | 말레이지아 / 코타키나발루 | 2025-11-01~2025-11-06 | 4박 6일 | 12+0+0+1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | |||
| 2 | 호텔 & 리조트 | 말레이지아 / 코타키나발루 | 2025-11-01~2025-11-06 | 4박 6일 | 12+0+0+1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | |||
| 1 | 호텔 & 리조트 | 말레이지아 / 코타키나발루 | 2025-11-01~2025-11-06 | 4박 6일 | 12+0+0+1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |
| 여행 국가 지역 | 말레이지아 / 코타키나발루 |
|---|---|
| 여행 기간 | 2026-03-15 ~ 2026-03-21 |
| 가격 * |
성인 1인당 원
|
| 총 인원 * |
성인 + 소아 명
|
| 총 보상금액 | 40,000 원 |
| 보상금 지급 방법 | 여행경비 최종 잔액 결재 요청시 고객님 보상금 차감 후 청구됩니다. |
| 예약 업체명 | |
|---|---|
| 여행 국가 지역 | 말레이지아 / 코타키나발루 |
| 여행 기간 | 2026-03-15 ~ 2026-03-21 |
| 1인당 여행경비 |
성인 1인당 원
|
| 예약 인원 |
성인 + 소아 명
|
| 처리 내역 |
고객님의 여행 취소, 환불 요청을 예약하신 전문 여행사에 실시간 전송, 요청됩니다. 취소, 환불 완료 여부는 상담, 예약하신 여행사에 고객님이 직접 확인해야 불 이익이 없습니다. |